Medidas de contenedores
Medidas de contenedores marítimos: Tipos y dimensiones estándar
Las dimensiones de los contenedores marítimos son un factor clave en la planificación logística y el transporte internacional. Existen diferentes tipos de contenedores con dimensiones estandarizadas para optimizar el uso del espacio y garantizar la compatibilidad global en la cadena logística. A continuación se presentan las principales medidas, capacidades y características de los contenedores marítimos estándar, incluyendo tablas comparativas para facilitar su consulta.
Tamaños estándar de contenedores (20, 40 pies, High Cube)
Los contenedores secos estándar (Dry Van) se fabrican principalmente en tamaños de 20 y 40 pies, con variantes como High Cube (mayor altura). Todas las dimensiones están regidas por la norma ISO 668.
| Tipo de contenedor | Dimensiones internas mm (LxAxAl) | Dimensiones externas mm (LxAxAl) | Apertura de puerta mm (AxAl) | Superficie de suelo m² | Volumen interno aprox. m³ |
| 8 pies contenedor maritimo | 2.278 x 2.112 x 2.060 | 2,438 x 2,200 x 2.260 | 2.100 x 1.949 | 4,81 | 9,92 |
| 10 pies contenedor maritimo | 2.831 x 2.352 x 2.390 | 2.991 x 2.438 x 2.591 | 2.338 x 2.280 | 6,66 | 15,9 |
| 20 pies contenedor maritimo | 5.898 x 2.352 x 2.390 | 6.058 x 2.438 x 2.591 | 2.338 x 2.280 | 13,88 | 33,1 |
| 20 pies HC contenedor maritimo | 5.898 x 2.352 x 2.690 | 6.058 x 2.438 x 2.896 | 2.338 x 2.585 | 13,88 | 37,4 |
| 40 pies contenedor maritimo | 12.032 x 2.352 x 2.395 | 12.192 x 2.438 x 2.591 | 2.340 x 2.280 | 28,37 | 67,7 |
| 40 pies HC contenedor maritimo | 12.032 x 2.352 x 2.698 | 12.192 x 2.438 x 2.896 | 2.340 x 2.585 | 28,37 | 76,4 |
| 45 pies HC contenedor maritimo | 13.556 x 2.345 x 2.695 | 13.716 x 2.438 x 2.896 | 2.340 x 2.597 | 31,79 | 86,0 |
Contenedores refrigerados (Reefers)
Los contenedores refrigerados mantienen productos perecederos bajo temperatura controlada. Las dimensiones exteriores coinciden con las de los contenedores secos equivalentes, pero el volumen útil se reduce ligeramente por el aislamiento y el equipo de refrigeración.
| Tipo de contenedor | Dimensiones interiores mm (LxAxAl) | Dimensiones externas mm (LxAxAl) | Apertura de puerta mm (AxAl) | Superficie de suelo m² | Volumen interno aprox. m³ |
| 20 pies contenedor Reefer | 5.440 x 2.290 x 2.270 | 6.058 x 2.438 x 2.591 | 2.230 x 2.100 | 12,46 | 28,3 |
| 40 pies contenedor Reefer | 11.560 x 2.280 x 2.250 | 12.192 x 2.438 x 2.591 | 2.290 x 2.260 | 26,36 | 59,3 |
| 40 pies HC contenedor Reefer | 11.580 x 2.290 x 2.400 | 12.192 x 2.438 x 2.896 | 2.290 x 2.570 | 26,52 | 67,3 |
Contenedores especiales
Contenedores diseñados para necesidades específicas y cargas especiales. Hay una gran variedad de estos tipos.
| Tipo de contenedor | Dimensiones interiores mm (LxAxAl) | Dimensiones externas mm (LxAxAl) | Apertura de puerta mm (AxAl) | Superficie de suelo m² | Volumen interno aprox. m³ |
| 20 pies Contenedor Open Top | 5.898 x 2.352 x 2.348 | 6.058 x 2.438 x 2.591 | 2.338 x 2.280 | 13,88 | 32,5 |
| 20 pies Contenedor Flat Rack | 5.850 x 2.423 x 2.230 | 6.058 x 2.438 x 2.591 | – | 14,18 | 30,0 |
| 40 pies Contenedor Flat Rack | 12.080 x 2.423 x 1.955 | 12.192 x 2.438 x 2.591 | – | 29,25 | 58,6 |
| 20 pies Contenedor plataforma | 6.058 x 2.438 | 6.058 x 2.438 | – | 13,88 | – |
| 40 pies Contenedor plataforma | 12.192 x 2.438 | 12.192 x 2.438 | – | 29,59 | – |
| 20 pies Oficina contenedor | 5.950 x 2.350 x 2.390 | 6.058 x 2.438 x 2.591 | 2.310 x 2.280 | 13,98 | 33,2 |
Estandarización ISO 668: Medidas unificadas a nivel mundial
La norma ISO 668 establece las dimensiones y categorías internacionales de los contenedores marítimos, permitiendo compatibilidad total en tamaño, manipulación y apilamiento entre diferentes modos de transporte. Esto facilita la transferencia eficiente entre buque, tren y camión, y asegura la integridad de los envíos.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Los contenedores marítimos están disponibles en medidas y configuraciones estándar que garantizan la flexibilidad, seguridad y eficiencia del transporte internacional. Comprender las diferentes dimensiones y capacidades es clave para optimizar el espacio y elegir adecuadamente el tipo de contenedor según la carga. La normalización global, junto con la utilización de unidades como TEU y FEU, simplifica la logística y la toma de decisiones. Ante cualquier duda o proyecto específico, es aconsejable recurrir a un proveedor logístico o consultoría experta para seleccionar la mejor opción y garantizar que la mercancía llegue con seguridad y rentabilidad a destino.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Empresa global
Con presencia internacional, nuestras oficinas venden y alquilan contenedores reefer en todo el mundo.
Empleados calificados
Contamos con más de 40 empleados altamente calificados y capacitados para atender tus necesidades.
Contenedores siempre en stock
¿Tienes prisa? Con nosotros te ahorras las esperas. Nuestros contenedores frigoríficos están siempre en stock, con opciones tanto de compra como de alquiler.



