Размеры морского контейнера
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МОРСКОГО КОНТЕЙНЕРА
За историю существования морских контейнеров сформировалось несколько стандартизированных размеров. В общем же, морской контейнер, размеры и все остальные параметры, конечно обусловлены типом и предназначенным грузом.
В MT Container GmbH мы готовы предложить вам любые размеры морского контейнера, как нового так и бу. Кроме того, вы можете арендовать контейнеры на любой срок. Кроме морских контейнеров, на нашем терминале вы найдете любой тип контейнера, любого года выпуска.
Также мы располагаем широкой базой дизельных генераторов Genset, доступных для аренды и доставки.
Наши высококлассные специалисты проведут квалифицированный ремонт рефрижераторного оборудования рефконтейнеров и выполнят любой вид модернизации: проведут свет, установят пластиковые шторы, розетки, полки, перегородки или сделают дополнительные дверные проемы.
Что бы вы не выбрали, вы всегда можете расчитывать на европейское качество и оперативную доставку ваших контейнеров в любую точку мира. Ниже вы можете ознакомиться с параметрами наиболее популярных размеров морского контейнера.
РАЗМЕРЫ МОРСКОГО КОНТЕЙНЕРА
45 ФУТОВ HC HIGH CUBE PALLET WIDE МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР
Внешние параметры | Длина 13716 мм | Ширина 2500 мм | Высота 2896 мм |
Внутренние параметры | Длина 13556 мм | Ширина 2440 мм | Высота 2695 мм |
Параметры дверных проемов | Длина 2420 мм | Высота 2584 мм |
Объем | 89,2 м³ |
Масса | Пустой 4860 кг | Вместимость 29140 кг | Суммарный вес 34000 кг |
40 ФУТОВ HC HIGH CUBE МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР
Внешние параметры | Длина 12192 мм | Ширина 2438 мм | Высота 2896 мм |
Внутренние параметры | Длина 12032 мм | Ширина 2348 мм | Высота 2699 мм |
Параметры дверных проемов | Ширина 2335 мм | Высота 2585 мм |
Объем | 76,3 м³ |
Масса | Пустой 4000 кг | Вместимость 26480 кг | Суммарный вес 30480 кг |
20 футов контейнер, компактность и функциональность
40 ФУТОВ STANDARD МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР
Внешние параметры | Длина 12192 мм | Ширина 2438 мм | Высота 2591 мм |
Внутренние параметры | Длина 12025 мм | Ширина 2348 мм | Высота 2392 мм |
Параметры дверных проемов | Ширина 2335 мм | Высота 2280 мм |
Объем | 67 м³ |
Масса | Пустой 3900 кг | Вместимость 26580 кг | Суммарный вес 30480 кг |
20 ФУТОВ HC HIGH CUBE МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР
Внешние параметры | Длина 6058 мм | Ширина 2438 мм | Высота 2891 мм |
Внутренние параметры | Длина 5910 мм | Ширина 2345 мм | Высота 2690 мм |
Параметры дверных проемов | Ширина 2335 мм | Высота 2585 мм |
Объем | 37,28 м³ |
Масса | Пустой 2420 кг | Вместимость 28060 кг | Суммарный вес 30480 кг |
20 ФУТОВ STANDARD МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР
Внешние параметры | Длина 6058 мм | Ширина 2438 мм | Высота 2591 мм |
Внутренние параметры | Длина 5900 мм | Ширина 2348 мм | Высота 2392 мм |
Параметры дверных проемов | Ширина 2335 мм | высота 2280 мм |
Объем | 33 м³ |
Масса | Пустой 2250 кг | Вместимость 28230 кг | Суммарный вес 30480 кг |
10 ФУТОВ МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР
Внешние параметры | Длина 2438 мм | Ширина 2200 мм | Высота 2260 мм |
Внутренние параметры | Длина 2275 мм | Ширина 2106 мм | Высота 2050 мм |
Параметры дверных проемов | Ширина 2100 мм | Высота 1950 мм |
Объем | 11,4 м³ |
Масса | Пустой 1020 кг | Вместимость 4980 кг | 6000 кг |
40 футов контейнер, идеальное мобильное хранилище!